أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 18 يناير 2024، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
——— ——– ——
1 أورو 9,97470 – 11,5923
1 دولار أمريكي 9,15790 – 10,6429
1 دولار كندي 6,78770 – 7,88830
1 جنيه استرليني 11,6200 – 13,5040
1 جنيه جبل طارق 11,6200 – 13,5040
1 فرنك سويسري 10,5890 – 12,3070
100 كرونة سويدية 87,7110 – 101,930
1 ريال سعودي 2,44170 – 2,83770
1 دينار كويتي 29,7570 – 34,5830
1 درهم إماراتي 2,49330 – 2,89770
1 ريال قطري 2,51210 – 2,91950
1 دينار بحريني 24,2910 – 28,2310
100 ين ياباني 6,19280 – 7,19700
1 ريال عماني 23,7860 – 27,6440
18/01/2024